長安凱程F70 2020款 1.9T柴油四驅(qū)行政版國V標(biāo)軸DEV-D20TCIE 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長安凱程F70 2020款 1.9T柴油四驅(qū)行政版國V標(biāo)軸DEV-D20TCIE | 13.68 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 炮 2020款 2.0T越野版自動(dòng)柴油四驅(qū)高階版GW4D20M | 18.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 上汽大通MAXUS T70 2021款 2.0T柴油自動(dòng)越野版 | 16.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 域虎9 2020款 2.0T自動(dòng)柴油四驅(qū)舒享型 | 16.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 黃海N3 2020款 2.4T N3S手動(dòng)四驅(qū)旗艦版國VI 4K22D4T | 19.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 上汽大通MAXUS T70 2021款 2.0T柴油自動(dòng)四驅(qū)旅行版長箱高底盤 | 14.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 炮 2020款 2.0T自動(dòng)柴油四驅(qū)運(yùn)動(dòng)版GW4D20M | 15.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

