長安神騏T20 2020款 1.5L T20L國VI標(biāo)準(zhǔn)版雙排倉柵DAM15KR 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長安神騏T20 2020款 1.5L T20L國VI標(biāo)準(zhǔn)版雙排倉柵DAM15KR | 5.53 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 長安神騏T20 2020款 1.5L 國VI標(biāo)準(zhǔn)版雙排倉柵DAM15KR | 5.41萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 長安神騏T20 2020款 1.5L T20L國VI標(biāo)準(zhǔn)版雙排DAM15KR | 5.40萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 長安神騏T20 2019款 1.5L 國VI T20L雙排倉柵DAM15KR | 5.53萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 2018款 廂式 1.5L 單排貨箱3040 | 4.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 長安神騏T20 2020款 1.5L 國VI標(biāo)準(zhǔn)版單排DAM15KR | 4.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 長安神騏T20 2020款 1.5L 國VI標(biāo)準(zhǔn)版雙排DAM15KR | 5.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 金杯T5 2020款 1.6L創(chuàng)富型后雙輪3.4米國VI SWD16M | 5.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 跨越王X5 2018款 1.8L 舒適型雙排后雙輪標(biāo)準(zhǔn)貨箱LJ4A18Q6 | 6.32萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 長安神騏T30 2021款 1.6L舒適型單排3.3米標(biāo)準(zhǔn)車DAM16KR | 5.59萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | 長安神騏T20 2019款 1.5L 國VI雙排倉柵DAM15KR | 5.41萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

