VGV U70 2020款 1.5T 手動(dòng)豪華版 7座 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| VGV U70 2020款 1.5T 手動(dòng)豪華版 7座 | 9.19 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 捷途X90 2019款 1.5T 手動(dòng)優(yōu)享型 5座 國(guó)VI | 7.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 捷途X90 2019款 1.5T 手動(dòng)智享型 6座 國(guó)VI | 10.19萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 紅旗HS5 2019款 2.0T 智聯(lián)旗悅版 | 18.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 捷途X70 2020款 1.5T 手動(dòng)勁行版 6座 | 7.29萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | VGV U70 2020款 1.5T 手動(dòng)舒適版 6座 | 7.19萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | VGV U70 2020款 1.5T 手動(dòng)豪華版 6座 | 9.19萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

