2019款 行業(yè)版270KM 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019款 行業(yè)版270KM | 11.38 | 11.38萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 北汽威旺407EV 2018款 基本型 | 10.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 北汽威旺407EV 2018款2座 | 13.40萬(wàn) | 8.50萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 佳寶V80新能源 2018款 物流版V80 | 11.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 北汽EV5 2019款 270KM續(xù)航版 | 11.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 長(zhǎng)安歐尚A600EV 2019款 改款 5座 | 14.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 北汽EV5 2019款 210KM續(xù)航版 | 10.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 2017款 1.2L 手動(dòng) 汽油 DK12 2座 | 3.43萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 2017款 1.2L 手動(dòng) 汽油 DK12 5座 | 3.43萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

