長安星卡C系 2019款 1.2L單排貨車標(biāo)準(zhǔn)型JL473Q 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長安星卡C系 2019款 1.2L單排貨車標(biāo)準(zhǔn)型JL473Q | 3.56 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 五菱榮光新卡 2019款 1.5L單排L3C | 4.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 東風(fēng)小康D51 2020款 1.5L豪華型后雙輪國VI DK15 | 5.39萬 | 4.59萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 東風(fēng)小康C31 2019款 1.5L基本型國VI DK15 | 4.19萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 金杯T5 2020款 1.5L創(chuàng)業(yè)型后雙輪3.2米經(jīng)典國VI SWC15M | 4.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 東風(fēng)小康C31 2019款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型國VI DK15 | 3.89萬 | 4.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 長安神騏T20 2020款 1.5L 國VI標(biāo)準(zhǔn)版單排DAM15KR | 4.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | 2017款 1.3L 汽油DK12單排3200貨箱單后輪 國V | 4.17萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 8 | 長安星卡C系 2019款 1.2L單排貨車基本型JL473Q | 3.29萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 9 | 新豹T1 2021款 1.2L 單排單后輪長箱 載貨汽車 標(biāo)準(zhǔn)版 | 3.59萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 10 | 金杯T5 2020款 1.6L創(chuàng)富型后雙輪3.4米國VI SWD16M | 5.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

