SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWM斯威G05 2019款 1.5T 自動(dòng)精英型 | 8.99 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 宋Pro 2019款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 10.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 榮威i5 2019款 1.5L 自動(dòng)4G互聯(lián)領(lǐng)豪版 | 8.79萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 哈弗H6 2020款 1.5GDIT 自動(dòng)鉑金舒適版 | 10.40萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 桑塔納 2019款 1.5L 自動(dòng)風(fēng)尚版 國VI | 9.79萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 博越 2020款 1.8TD DCT兩驅(qū)智雅型 | 10.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 宋Pro 2019款 1.5T 自動(dòng)舒適型 | 8.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | SWM斯威X7 2021款 1.5T 自動(dòng)精英版 5座 | 8.49萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 8 | 海馬8S 2019款 1.6TGDI 自動(dòng)勁版 | 8.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 9 | SWM斯威X7 2020款 2.0L 手動(dòng)舒適版 7座 | 6.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 10 | 漢蘭達(dá) 2018款 2.0T 兩驅(qū)精英版 5座 國V | 23.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 11 | 長安歐尚X7 2020款 1.5T 自動(dòng)精英型 | 8.77萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

