SWM斯威G01 2019款 1.5T 自動傲UP 國VI 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報(bào)價 | 真實(shí)報(bào)價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWM斯威G01 2019款 1.5T 自動傲UP 國VI | 11.99 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 大乘G60S 2019款 1.5T 自動至尊型 國VI | 11.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 大乘G70s 2019款 2.0T 自動旗艦型 | 14.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 大乘G70s 2019款 2.0T 自動豪華型 | 11.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 大乘G70s 2019款 2.0T 自動至尊型 | 13.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 自動榮耀型 | 11.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 大乘G70s 2019款 2.0T 自動尊貴型 | 12.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | SWM斯威G01 2022款 改款 1.5T DCT榮耀版 | 26.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

