漢騰X5 2020款 1.5T 自動(dòng)豪華型 5座 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢騰X5 2020款 1.5T 自動(dòng)豪華型 5座 | 9.58 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 逍客 2019款 2.0L CVT智享版 | 15.49萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 博越 2020款 1.8TD DCT兩驅(qū)智雅型 | 10.78萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 長(zhǎng)安CS35PLUS 2019款 1.6L 自動(dòng)酷聯(lián)版 | 9.89萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 野馬T70 2017款 T70S 運(yùn)動(dòng)版 1.8T CVT旗艦型 | 11.58萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

