SWM斯威X7 2019款 1.5T 手動(dòng)舒適版 5座 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWM斯威X7 2019款 1.5T 手動(dòng)舒適版 5座 | 7.89 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 捷達(dá)VS5 2019款 280TSI 手動(dòng)進(jìn)取型 | 8.48萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 五菱凱捷 2020款 1.5T 自動(dòng)旗艦型頭等艙 | 13.48萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 捷途X70M 2020款 改款 1.5T 手動(dòng)旅伴型 5座 | 7.39萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | SWM斯威X7 2017款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 5座 | 10.69萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 捷途X70M 2020款 1.5T 手動(dòng)伙伴型 | 6.49萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 長(zhǎng)安CS35PLUS 2018款 1.6L 手動(dòng)悅聯(lián)版 國(guó)V | 6.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 捷途X70M 2020款 1.5T 手動(dòng)超值伙伴型 5座 | 6.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 長(zhǎng)安CS35PLUS 2019款 1.4T DCT酷聯(lián)藍(lán)鯨版 | 9.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

