風光S560 2019款 1.8L 手動都市型詳細油耗(單位L/100km)
| 對不起,未找到數據! |
分享我的風光S560 2019款 1.8L 手動都市型油耗
最新風光S560 2019款 1.8L 手動都市型油耗分享
| 車款 | 排量 | 空調 | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 風光S560 2019款 1.8L 手動都市型 | 1.8L 手動 | 開 | 綜合 | 6.80L | 信陽 | 匿名網友 | 05月09日 |
| 風光S560 2019款 1.8L 手動都市型 | 1.8L 手動 | 關 | 綜合 | 8.50L | 中山 | 匿名網友 | 07月28日 |
| 風光S560 2019款 1.8L 手動都市型 | 1.8L 手動 | 開 | 綜合 | 7.80L | 徐州 | 匿名網友 | 01月21日 |
| 風光S560 2019款 1.8L 手動都市型 | 1.8L 手動 | 關 | 綜合 | 8.80L | 中山 | 匿名網友 | 01月06日 |
| 風光S560 2019款 1.8L 手動都市型 | 1.8L 手動 | 開 | 郊區(qū) | 12.20L | 畢節(jié) | 匿名網友 | 01月30日 |
| 風光S560 2019款 1.8L 手動都市型 | 1.8L 手動 | 開 | 綜合 | 10.40L | 鄭州 | 匿名網友 | 12月17日 |
您也許還想看看

