對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)!
領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國(guó)VI詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國(guó)VI油耗
最新領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國(guó)VI油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱(chēng) | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國(guó)VI | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 11.20L | 寧波 | 匿名網(wǎng)友 | 08月17日 |
| 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國(guó)VI | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.20L | 深圳 | 匿名網(wǎng)友 | 07月10日 |
| 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國(guó)VI | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 市區(qū) | 15.30L | 福州 | 匿名網(wǎng)友 | 06月22日 |
| 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國(guó)VI | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 8.60L | 蘇州 | 匿名網(wǎng)友 | 04月02日 |
| 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國(guó)VI | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 9.30L | 鄭州 | 匿名網(wǎng)友 | 03月23日 |
| 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國(guó)VI | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 10.20L | 青島 | 匿名網(wǎng)友 | 03月15日 |
| 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國(guó)VI | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.70L | 福州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月15日 |
| 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國(guó)VI | 1.5T 自動(dòng) | 關(guān) | 綜合 | 8.60L | 福州 | 匿名網(wǎng)友 | 02月15日 |
| 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國(guó)VI | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.00L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 07月23日 |
| 領(lǐng)界 2019款 EcoBoost 145 CVT鉑領(lǐng)型 國(guó)VI | 1.5T 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 11.00L | 北京 | 匿名網(wǎng)友 | 07月23日 |
您也許還想看看

