| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寶馬5系(進口) 2019款 改款 540i M運動套裝 | 59.39 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 寶馬5系 2019款 540Li 行政版 | 64.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 2 | 寶馬4系 2019款 430i Gran Coupe M運動曜夜版 | 44.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 3 | 寶馬5系(進口) 2020款 540i 風尚版 M運動套裝 | 60.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 4 | 寶馬5系(進口) 2019款 525i M運動套裝 | 41.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 5 | 寶馬5系(進口) 2019款 530i M運動套裝 | 49.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 6 | 寶馬3系 2020款 325Li 首發(fā)版 | 32.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 7 | 寶馬5系 2019款 530Li 尊享型 M運動套裝 | 50.69萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 8 | 奧迪A6L 2019款 55 TFSI quattro 旗艦動感型 | 65.08萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 9 | 寶馬X3 2018款 xDrive25i 豪華套裝 國VI | 38.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 10 | 奧迪A7 2019款 55 TFSI quattro 競技版 | 85.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 11 | 奧迪A6L 2019款 55 TFSI quattro 旗艦致雅型 | 65.08萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 12 | 寶馬5系(進口) 2021款 530i 風尚版 M運動套裝 | 51.89萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 13 | Ghibli 2014款 3.0T 標準版 | 89.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |




























