| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雷斯特 2019款 雷斯特G4 2.0T 兩驅(qū)精英版 5座 | 21.98 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 本田CR-V 2021款 240TURBO 手動(dòng)兩驅(qū)經(jīng)典版 | 16.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 森林人 2021款 2.0i 豪華版 | 22.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 煥馳 2020款 改款 1.4L 自動(dòng)舒適天窗版 | 6.49萬(wàn) | 4.49萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 雅閣 2018款 230TURBO 舒適版 國(guó)VI | 17.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 途達(dá) 2020款 2.5L 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 16.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 本田CR-V 2021款 240TURBO CVT兩驅(qū)都市版 | 19.58萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 馬自達(dá)CX-5 2020款 改款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)智慧型 | 18.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |




























