金杯T5 2018款 1.5L創(chuàng)富型后雙輪DLCG14 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金杯T5 2018款 1.5L創(chuàng)富型后雙輪DLCG14 | 4.88 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 五菱榮光新卡 2018款 1.5L雙排L3C | 4.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 金杯T52 2018款 1.5L創(chuàng)富型后雙輪DLCG14 | 5.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 金杯T3 2018款 1.5L 舒適型DLCG14 | 4.01萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 新海獅S 2019款 1.5L廂貨財(cái)富版國(guó)VI SWC15M | 5.32萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 金杯T3 2019款 1.5L 國(guó)VI改款舒適型JKC1030DS6BL獨(dú)立貨箱 | 4.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 五菱榮光新卡 2019款 1.5L單排L3C | 4.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 金杯T32 2019款 1.5L國(guó)VI標(biāo)準(zhǔn)型加長(zhǎng)版JKC1021SS6FL | 4.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 金杯T32 2019款 1.5L國(guó)VI舒適型JKC1020SS6BL SWC15M | 4.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 9 | 五菱榮光新卡 2019款 1.8L雙排國(guó)VI LJ479Q6 | 5.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

