歐拉黑貓 2019款 351km 靈睿版 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 歐拉黑貓 2019款 351km 靈睿版 | 13.78 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 歐拉黑貓 2019款 351km 靈趣版 | 7.18萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 歐拉黑貓 2019款 351km 靈智版 | 13.48萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 歐拉黑貓 2019款 351km 女神版 | 7.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 飛度 2020款 1.5 CVT豪華版 | 10.28萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 歐拉黑貓 2019款 351km 親子版 | 7.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 海鷗 2023款 自由版 | 7.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 宏光MINIEV 2021款 馬卡龍時(shí)尚款 磷酸鐵鋰 | 3.76萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 歐拉黑貓 2021款 351km 豪華型 | 7.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 9 | 飛度 2020款 1.5L CVT舒適版 | 8.18萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 10 | 北汽新能源EC 2017款 EC200 靈動(dòng)版 | 15.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

