東風(fēng)小康K05S 2018款 1.0L實(shí)用型DK10 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)小康K05S 2018款 1.0L實(shí)用型DK10 | 2.89 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 五菱榮光 2019款 1.2L S 廂式運(yùn)輸車(chē)實(shí)用型2座 | 3.86萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 五菱榮光 2019款 1.2L S 基本型 | 3.68萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 2017款 1.2L 手動(dòng) 汽油 DK12 2座 | 3.43萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 東風(fēng)小康K05S 2019款 1.2L實(shí)用型 國(guó)VI DK12 | 3.59萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 東風(fēng)小康K07S 2017款 1.0L 實(shí)用型DK10 | 2.89萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 東風(fēng)小康K07S 2018款 1.0L實(shí)用型AF10-13 | 2.89萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

