| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優(yōu)優(yōu) 2018款 1.2L加長廂貨標準型5座 | 4.64 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 北汽威旺306 2016款 1.2L基本型5座A12國IV | 3.74萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 2 | 北汽威旺306 2016款 1.2L基本型7座A12國IV | 3.74萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 3 | 五菱榮光 2019款 1.5L 加長廂式運輸車基本型5座 | 4.92萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 4 | 優(yōu)優(yōu) 2018款 1.2L廂貨基本型5座 | 3.70萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |


























