風(fēng)行S50EV 2019款 運(yùn)營(yíng)型 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 風(fēng)行S50EV 2019款 運(yùn)營(yíng)型 | 22.07 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 北汽新能源EU 2016款 EU260 樂(lè)途plus版 | 23.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 歐拉iQ 2019款 出行版 | 12.00萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 比亞迪e5 2018款 450 智聯(lián)暢享型 | 22.07萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 北汽新能源EC5 2019款 新潮版 | 11.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 風(fēng)行S50EV 2021款 運(yùn)營(yíng)型 | 13.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 風(fēng)行S50EV 2019款 豪華型 | 23.07萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 北汽新能源EU 2017款 EU400 樂(lè)享版 | 22.49萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 2021款 500 Pro 超悅版 | 14.78萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 9 | 東風(fēng)風(fēng)神E70 2018款 500 超享版 | 13.58萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

