東風小康K07S 2018款 1.0L實用型DK10 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東風小康K07S 2018款 1.0L實用型DK10 | 2.89 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 五菱之光 2020款 1.2L 實用型 國VI LSI | 3.51萬 | 2.97萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 2 | 東風小康K07S 2018款 1.2L精典型DK12 | 3.29萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 東風小康K05S 2018款 1.2L改款實用型DK12 | 3.29萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 東風小康K07S 2018款 1.0L實用型AF10-13 | 2.89萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 風光330 2019款 1.5L 330S 精典型廂式車國VI DK15 | 5.09萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 小海獅X30 2021款 1.5L標準型中央空調版客車國VI SWC15M | 4.18萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | 五菱榮光 2019款 1.2L S 基本型 | 3.68萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 東風小康C37 2015款 1.5L豪華型IIDK15-06 | 6.18萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 長安睿行M60 2020款 1.5L標準型國VI 6座DAM15KR | 5.79萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 東風小康K05S 2018款 1.0L改款實用型DK10 | 3.09萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 新海獅X30L 2019款 1.5L商務版國VI SWC15M | 5.38萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 風光330 2019款 1.5L手動實用型I國VI DK15 | 4.19萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 東風小康K07S 2017款 1.2L 實用型DK12-10 | 3.09萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 14 | 五菱榮光 2012款 1.2L加長基本型LJY | 4.78萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 15 | 東風小康K07 2013款 1.2L精典型DK12-01 | 3.69萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 16 | 東風小康K07S 2015款 1.2L實用型DK12-05 | 2.99萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 17 | 東風小康K07S 2015款 1.0L實用型AF10-12 | 2.79萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |

