閃閃X2 2018款 星耀300 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 閃閃X2 2018款 星耀300 | 12.98 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 212經(jīng)典 2019款 1.5T 方門 國VI | 8.41萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 戰(zhàn)旗 2019款 1.5T CK 國V | 8.06萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 銀河E8 2024款 665km 后驅(qū)星艦 遠(yuǎn)航版 | 19.88萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | Evora 2019款 GT410 Sport | 97.20萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 小米SU7 2024款 700km 后驅(qū)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)始版 | 21.59萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 哈弗H6S 2022款 2.0T 四驅(qū)潮跑版 | 15.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 閃閃X2 2018款 星耀360 | 13.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 小米SU7 2024款 750km 四驅(qū)Max創(chuàng)始版 | 29.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 小米SU7 2024款 700km 后驅(qū)長續(xù)航智駕版 | 21.59萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | 小米SU7 2024款 830km 后驅(qū)超長續(xù)航高階智駕Pro版 | 24.59萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 11 | 哈弗H6S 2022款 1.5T DHT悅跑版 | 15.49萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 12 | 銀河E8 2024款 550km 后驅(qū)MAX | 18.58萬 | 0.00萬 | 0.00萬 | 詢價團(tuán)購對比 |

