SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)傲UP 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| SWM斯威G01 2018款 1.5T 手動(dòng)傲UP | 10.79 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)手動(dòng)旗艦版 | 11.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)自動(dòng)豪華版 | 12.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)智UP | 10.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | SWM斯威G01 2018款 1.5T 自動(dòng)尊UP | 13.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

