華頌7 2017款 2.0T 自動標(biāo)準(zhǔn)型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華頌7 2017款 2.0T 自動標(biāo)準(zhǔn)型 | 0.00 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 上汽大通MAXUS G10 2018款 PLUS 2.0T 自動精英版 | 16.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 2 | 大通G10 2023款 2.0T 手動多功能版 柴油 7/8/9座 | 14.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 3 | 華頌7 2017款 2.0T 自動行政型 | 25.77萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 4 | 華頌7 2015款 2.0T 自動豪華型 | 25.77萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 5 | 別克GL8 2020款 陸上公務(wù)艙 652T 舒適型 | 23.29萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 6 | 帕薩特 2011款 1.8TSI 自動尊榮版 | 21.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 7 | 華頌7 2017款 2.0T 自動精英型 | 23.77萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 8 | 華頌7 2015款 2.0T 自動舒適型 | 23.77萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 9 | 華頌7 2015款 2.0T 自動旗艦型 | 28.77萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 10 | 華頌7 2017款 2.0T 自動尊貴型 | 28.77萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 11 | 奧德賽 2019款 2.0L 銳·舒享版 | 22.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 12 | 別克GL8 2021款 陸上公務(wù)艙 652T 尊貴型 | 27.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 13 | 本田CR-V 2012款 2.0L 四驅(qū)經(jīng)典版 | 21.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 14 | 威霆 2019款 2.0T 手自一體 精英版 7座 | 28.98萬 | 20.98萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 15 | 奔馳V級 2018款 V 260 領(lǐng)航版 國VI | 47.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |

