優(yōu)6 SUV 2018款 1.8T 經(jīng)典天窗版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優(yōu)6 SUV 2018款 1.8T 經(jīng)典天窗版 | 15.38 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 眾泰SR9 2017款 2.0T 手動極致之路版 | 11.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 東風(fēng)風(fēng)度MX5 2017款 2.0L 自動都市版 | 12.55萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 傳祺GS8 2017款 320T 兩驅(qū)豪華智聯(lián)版(七座) | 18.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 優(yōu)6 SUV 2015款 1.8T 智尊型 | 16.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 傳祺GS4 2018款 235T 自動兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 | 13.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 科雷傲 2018款 2.0L 兩驅(qū)舒適版 | 17.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | RAV4榮放 2018款 2.0L CVT兩驅(qū)風(fēng)尚X版 | 20.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)自動旗艦版 | 13.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 翼虎 2018款 EcoBoost 180 兩驅(qū)精翼型 | 16.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

