大7 MPV 2018款 2.0T 旗艦型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實(shí)報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大7 MPV 2018款 2.0T 旗艦型 | 25.98 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 大7 MPV 2016款 2.0T 舒享型 | 16.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 華頌7 2015款 2.0T 自動豪華型 | 25.77萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 大7 MPV 2019款 2.0T 舒享型 | 16.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 風(fēng)景 2012款 2.0 風(fēng)景時尚版 | 21.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 大7 MPV 2013款 2.0T 旗艦型 | 27.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 大7 MPV 2015款 2.0T 豪華型 | 23.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 大7 MPV 2015款 2.0T 精英型 | 19.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 大7 MPV 2013款 2.0T 行政型 | 26.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 大7 MPV 2016款 2.0T 豪華型 | 17.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | 大7 MPV 2019款 2.0T 旗艦型 | 25.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 11 | 別克GL8 2020款 陸上公務(wù)艙 652T 豪華型 | 25.89萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 12 | 奧德賽 2017款 2.4L 舒適版 | 22.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |


