大7 MPV 2019款 2.0T 舒享型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大7 MPV 2019款 2.0T 舒享型 | 16.98 | 停產 | 停產 | ||
| 1 | 日產NV200 2018款 1.6L CVT尊享型 | 12.58萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 2 | 大7 MPV 2016款 2.0T 豪華型 | 17.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 3 | 日產NV200 2016款 改款 1.6L 手動尊雅型 | 11.28萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 4 | 大7 MPV 2016款 2.0T 舒享型 | 16.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 5 | 大7 MPV 2019款 2.0T 旗艦型 | 25.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 6 | 大7 MPV 2013款 2.0T 旗艦型 | 27.80萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 7 | WEY VV7 2020款 2.0T 豪華型 | 16.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 8 | 歐藍德 2019款 2.0L 兩驅暢享版 7座 國V | 17.68萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 9 | 大7 MPV 2018款 2.0T 旗艦型 | 25.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 10 | 哈弗H6 2021款 1.5T 自動都市版 | 10.60萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 11 | 別克GL8 2018款 28T 豪華型 國VI | 25.29萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 12 | 途安 2018款 途安L 280TSI 自動舒雅版 6座 | 17.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |
| 13 | 奧德賽 2018款 2.4L 舒適版 | 22.98萬 | 停產 | 停產 | 詢價團購對比 |


