東南DX3 2018款 1.5T 戶外版 CVT尊貴型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東南DX3 2018款 1.5T 戶外版 CVT尊貴型 | 9.19 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 東南DX3 2018款 1.5T SRG CVT旗艦型 | 10.59萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 2 | 悅動 2016款 1.6L 手動家悅版 | 7.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 3 | U5 SUV 2017款 1.6L CVT名士版 | 8.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 4 | 榮威RX5 2019款 20T 兩驅(qū)自動4G互聯(lián)鉑金版 | 13.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 5 | 長安CS75 2018款 280T 手動優(yōu)智型 國V | 9.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 6 | 宋 2018款 1.5TID 自動智聯(lián)豪華型 | 9.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 7 | 東風風神AX4 2018款 1.6L DCT潮尚型天窗版 | 8.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 8 | 東南DX3 2018款 1.5T CVT旗艦型 | 9.59萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 9 | 長城M2 2012款 1.5L CVT都市版 | 7.79萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 10 | 帝豪GS 2018款 優(yōu)雅版 1.8L 自動領尚型 | 9.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 11 | 長安CS35PLUS 2018款 1.6L 手動暢聯(lián)版 國V | 7.59萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 12 | 眾泰T300 2017款 1.5T CVT豪華型 | 7.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 13 | 悅動 2020款 1.6L 自動悅目版GL | 8.49萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 14 | 軒逸 2018款 經(jīng)典 1.6XE CVT舒適版 | 10.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |

