眾泰Z560 2017款 1.5T CVT臻金型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 眾泰Z560 2017款 1.5T CVT臻金型 | 14.08 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 北京U7 2019款 1.5T CVT智領(lǐng)版 國V | 12.29萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 北京U7 2019款 1.5T CVT精英版 國V | 9.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 中華H530 2015款 1.6L 自動(dòng)智享版 | 13.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 秦Pro 2019款 超能版 1.5TI 自動(dòng)智聯(lián)鋒尚型 國V | 9.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 睿騁CC 2018款 1.5T 自動(dòng)典雅型 國V | 10.49萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 海馬M6 2017款 1.5T CVT運(yùn)動(dòng)尊貴型 | 10.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | 海馬M6 2017款 1.6L 手動(dòng)運(yùn)動(dòng)智能型 | 7.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

