瑞風(fēng)S7 2018款 運動版 1.5T 手動豪華型 7座 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞風(fēng)S7 2018款 運動版 1.5T 手動豪華型 7座 | 12.58 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 漢蘭達(dá) 2012款 2.7L 兩驅(qū)7座至尊版 | 33.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 風(fēng)光580 2017款 1.5T CVT豪華型 | 10.10萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)手動互聯(lián)網(wǎng)智惠版 | 12.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 長安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手動尊享型 | 9.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 瑞風(fēng)S7 2018款 運動版 1.5T 手動舒適型 7座 | 11.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 瑞風(fēng)S7 2018款 運動版 1.5T 手動舒適型 5座 | 11.08萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)手動旗艦版 | 11.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 中華V6 2018款 1.5T 手動豪華型 | 9.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 中華V7 2018款 280T 手動豪華型 5座 | 11.97萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | 瑞風(fēng)S7 2018款 運動版 1.5T 自動舒適型 7座 | 12.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 11 | 博越 2018款 1.8TD 手動兩驅(qū)智雅型 | 9.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

