漢騰X7新能源 2018款 PHEV 智享版 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 漢騰X7新能源 2018款 PHEV 智享版 | 22.98 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 漢騰X7新能源 2018款 PHEV 智尊版 | 24.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 漢騰X7 2016款 1.5T 手動(dòng)舒適型 | 8.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 眾泰T600 Coupe 2017款 1.8T 自動(dòng)豪華型 | 10.58萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 寶沃BX7 2018款 28T 四驅(qū)旗艦型 5座 國(guó)V | 23.58萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 漢騰X7 2016款 2.0T DCT豪華型 | 11.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 銳界 2018款 EcoBoost 245 兩驅(qū)鉑銳型 5座 | 24.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 歐藍(lán)德 2018款 2.4L 四驅(qū)精英版 5座 | 19.18萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

