遠景S1 2018款 1.4T CVT鋒享型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 遠景S1 2018款 1.4T CVT鋒享型 | 9.39 | 6.58萬 | 0.00萬 | ||
| 1 | 遠景S1 2018款 1.5L 手動鋒馳型 | 7.59萬 | 5.32萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 2 | 風光S560 2018款 1.8L CVT智聯(lián)型 7座 | 9.69萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 3 | 遠景S1 2018款 1.4T CVT鋒睿型 | 10.29萬 | 7.21萬 | 0.00萬 | 詢價團購對比 |
| 4 | 寶駿510 2017款 1.5L 手動時尚型 | 6.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 5 | 長安CS55 2017款 1.5T 自動炫色型 | 10.29萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 6 | 寶駿510 2019款 1.5L 手動優(yōu)享型 國V | 6.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 7 | 寶駿510 2019款 1.5L 自動優(yōu)享型 國V | 7.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |

