瑞風(fēng)S7 2018款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)旗艦型 5座 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞風(fēng)S7 2018款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)旗艦型 5座 | 16.58 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 寶駿530 2018款 1.5T DCT旗艦型 國V | 11.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 2 | 瑞風(fēng)S7 2017款 2.0T 自動(dòng)旗艦型 | 17.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 3 | 哈弗H6 2017款 換代 紅標(biāo) 2.0T 自動(dòng)兩驅(qū)領(lǐng)尚型 | 14.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |
| 4 | 瑞風(fēng)S7 2018款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 自動(dòng)都市型 5座 | 11.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對(duì)比 |

