福美來F7 2017款 1.5T 7座手動豪華型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報(bào)價 | 真實(shí)報(bào)價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 福美來F7 2017款 1.5T 7座手動豪華型 | 8.98 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 上汽大通G10 2018款 PLUS 2.0T 手動豪華版 | 16.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 軒朗 2017款 1.5T 手動舒適型 | 8.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 宋MAX 2017款 1.5T 手動智聯(lián)豪華型 7座 | 8.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 途安 2018款 途安L 280TSI 手動風(fēng)尚版 | 15.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 寶駿310W 2017款 1.5L 手動豪華型 國V | 6.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 寶駿310W 2017款 1.5L 手動時尚型 國V | 5.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 途安 2018款 途安L 280TSI DSG拓界版 7座 國V | 17.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 福美來MPV 2017款 七座版 1.5T 自動超值型 | 9.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 宋MAX 2018款 1.5T 手動智聯(lián)豪華型 6座 | 8.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | 福美來F7 2017款 1.5T 7座手動標(biāo)準(zhǔn)型 | 7.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 11 | 凌軒 2018款 1.5T 自動樂活幸福型 | 9.49萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 12 | 福美來MPV 2017款 1.5T 手動適·悅型 7座 | 8.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 13 | 風(fēng)行SX6 2016款 1.6L 手動豪華型 | 7.89萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

