優(yōu)6 SUV 2017款 改款 1.6T 智尊型 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優(yōu)6 SUV 2017款 改款 1.6T 智尊型 | 14.98 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 優(yōu)6 SUV 2018款 1.8T 經(jīng)典舒適版 | 14.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 傳祺GS4 2017款 235T 自動(dòng)四驅(qū)豪華智聯(lián)版 | 15.18萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 本田XR-V 2017款 1.8L EXi CVT舒適版 | 14.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 瑞風(fēng)S7 2017款 1.5T 自動(dòng)豪華型 | 13.18萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 傳祺GS4 2017款 235T 自動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 13.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 榮威RX5 2018款 20T 兩驅(qū)自動(dòng)旗艦版 | 13.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 蒙迪歐 2013款 1.5L GTDi180時(shí)尚型 | 18.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 博越 2016款 1.8TD 自動(dòng)四驅(qū)智慧型 | 14.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

