3308 4DA1-2D 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3308 4DA1-2D | 8.88 | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | ||
| 1 | 騏鈴T7 2017款 2.8T 兩驅(qū)舒適版掀背款標(biāo)準(zhǔn)軸距JE493ZLQ4CB | 9.08萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 騏鈴T100 2017款 2.2L創(chuàng)富版JML1021A3NS單排V22 | 5.66萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 2013款 雙標(biāo) JX1030TSA4 | 7.28萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 2013款 雙長(zhǎng) JX1040TSGB24 | 7.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 2013款 雙長(zhǎng)倉(cāng)柵車(chē) JX5045CCYXSG2 | 8.49萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 2013款 單長(zhǎng)廂 JX5045XXYXGB2 | 8.43萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

