格越 2017款 2.0T 7座兩驅(qū)豪華版 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 格越 2017款 2.0T 7座兩驅(qū)豪華版 | 31.38 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 勝達(dá) 2017款 2.0T 自動(dòng)四驅(qū)旗艦型 7座 | 28.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 勝達(dá) 2019款 380 TGDi DLX 自動(dòng)四驅(qū)智尊PLUS(HTRAC)國(guó)VI | 25.83萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 本田CR-V 2019款 240TURBO CVT兩驅(qū)風(fēng)尚版 國(guó)VI | 20.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 索蘭托 2015款 索蘭托L 2.2T 柴油4WD精英版 7座 國(guó)IV | 28.58萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

