金杯T32 2017款 1.5L舒適型DLCG14 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實(shí)報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金杯T32 2017款 1.5L舒適型DLCG14 | 4.28 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 五菱榮光小卡 2017款 1.5L 雙排基本型L3C | 4.09萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 長安星卡 2014款 1.5L S401基本型加長 | 4.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 東風(fēng)小康C32 2016款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型國IV DK15 | 4.19萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 金杯T32 2015款 1.3L標(biāo)準(zhǔn)型DLCG12 | 3.89萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 東風(fēng)小康C32 2016款 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型國V DK12 | 3.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 東風(fēng)小康C32 2016款 1.5L基本型國V DK15 | 3.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 7 | 金杯T32 2017款 1.5L加長版舒適型DLCG14 | 4.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 8 | 東風(fēng)小康C32 2016款 1.5L標(biāo)準(zhǔn)型國V DK15 | 4.19萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 9 | 金杯T3 2017款 1.5L 標(biāo)準(zhǔn)型 | 3.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 10 | 東風(fēng)小康C32 2016款 1.2L基本型國IV DK12 | 3.79萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

