東風(fēng)風(fēng)光360 2015款 1.3T 柴油 手動(dòng)豪華型 8座 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)風(fēng)光360 2015款 1.3T 柴油 手動(dòng)豪華型 8座 | 7.49 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 榮威350 2015款 1.5L 手動(dòng)豪華天窗版 | 7.87萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 長(zhǎng)安歐尚A800 2017款 1.5T 手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 6.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 風(fēng)光370 2016款 1.3T 手動(dòng)歐洲柴油版 7座 | 6.49萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 風(fēng)光S560 2018款 1.8L CVT都市型 | 8.39萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 長(zhǎng)安歐尚A800 2017款 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 8.39萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 風(fēng)光S560 2018款 1.8L 手動(dòng)豪華型 7座 | 7.89萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 繽智 2017款 1.5L 手動(dòng)兩驅(qū)舒適型 | 12.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 榮威i6 2018款 16T 手動(dòng)豪華版 | 9.48萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 9 | 繽智 2015款 1.5L CVT兩驅(qū)舒適型 | 13.68萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |



