東風(fēng)小康C32 2016款 1.2L基本型國V DK12 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實(shí)報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東風(fēng)小康C32 2016款 1.2L基本型國V DK12 | 3.79 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 東風(fēng)小康C31 2016款 1.2L標(biāo)準(zhǔn)型國IV DK12 | 3.69萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 東風(fēng)小康K02 2015款 1.2L 2.0m瓦楞貨箱DK12-05 | 3.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 優(yōu)勁 2018款 1.3L雙排加長標(biāo)準(zhǔn)型ACTECO-SQR472WD | 4.06萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 東風(fēng)小康V21 2011款 1.3L基本型無護(hù)欄 | 3.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 東風(fēng)小康K02 2015款 1.1L 2.0m瓦楞貨箱AF11-05 | 3.29萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 6 | 東風(fēng)小康K02 2018款 1.0L K02L DK10 | 3.19萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

