北汽幻速S2 2014款 1.5L 手動豪華型 國IV 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報(bào)價 | 真實(shí)報(bào)價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北汽幻速S2 2014款 1.5L 手動豪華型 國IV | 6.68 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 北汽幻速S2 2015款 1.5L 手動豪華型 國IV | 6.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 中興GX3 2015款 1.5L 精英版 | 6.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 邁威 2016款 1.5L 自動智享型 | 6.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 途安 2018款 途安L 280TSI DSG拓界版 7座 國V | 17.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 5 | 長安CS15 2016款 1.5L 手動時尚版 | 5.99萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |


