奔馳GL加版 2015款 GL 450 4MATIC加規(guī) 3.0T 四驅(qū) 汽油版 7座 車型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 奔馳GL加版 2015款 GL 450 4MATIC加規(guī) 3.0T 四驅(qū) 汽油版 7座 | 128.10 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 寶馬6系 2016款 640i Gran Coupe | 85.80萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 奔馳GL加版 2016款 GL 350 BlueTEC加規(guī) 3.0T 四驅(qū) 柴油版 7座 | 121.70萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 阿斯頓·馬丁DB9 2011款 6.0L Touchtronic Volante | 345.00萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 奔馳GLS 2016款 GLS 350d 4MATIC | 107.60萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 奔馳GLS 2016款 GLS 400 4MATIC動(dòng)感型 | 115.80萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 寶馬7系 2013款 740Li xDrive | 133.35萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 沃爾沃XC90 2019款 T6 智尊版 7座 國(guó)V | 84.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 奔馳GL級(jí) 2014款 GL 350 CDI 4MATIC | 103.80萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

