眾泰SR7 2016款 1.5T 手動(dòng)魔方之路版 國V 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 眾泰SR7 2016款 1.5T 手動(dòng)魔方之路版 國V | 8.40 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 中華V3 2016款 1.5L 手動(dòng)智能型 | 7.77萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 大邁X5 2015款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 國IV | 8.89萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 大邁X5 2015款 1.5T CVT掌柜型 國V | 8.89萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 眾泰SR7 2016款 1.5T 手動(dòng)魔方之心版 國V | 9.40萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | 寶來 2016款 230TSI DSG豪華型 | 15.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 眾泰SR7 2016款 1.5T CVT魔方之心版 國V | 10.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | 眾泰SR7 2016款 1.5T 手動(dòng)魔方之夢版 國V | 10.40萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 8 | 眾泰T600 2016款 運(yùn)動(dòng)版 1.5T 手動(dòng)豪華型 | 9.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 9 | 眾泰T600 2015款 1.5T 手動(dòng)尊貴型 | 9.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 10 | 帝豪GS 2016款 運(yùn)動(dòng)版 1.3T 手動(dòng)領(lǐng)尚型 | 8.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 11 | 長安CS75 2017款 尚酷版 1.5T 手動(dòng)暢享型 | 7.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

