| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷(xiāo)商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| MG5 2015款 1.5T 自動(dòng)inkaNet豪華版 | 12.77 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 馬自達(dá)CX-5 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)舒適型 | 18.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | MG6 2015款 掀背 1.8T 90周年賽道冠軍版自動(dòng)inkaNet精英型 | 14.88萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | MG5 2015款 1.5T 自動(dòng)inkaNet旗艦版 | 14.07萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | 馬自達(dá)CX-5 2015款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)都市型 | 19.08萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 逍客 2017款 2.0L CVT精英版 國(guó)V | 15.38萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | MG5 2015款 1.5T 自動(dòng)豪華版 | 11.97萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 7 | 本田XR-V 2017款 1.8L EXi CVT舒適版 | 14.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 8 | 勁客 2017款 1.5L CVT智行版 | 12.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢(xún)價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
























