KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)PRM 車(chē)型對(duì)比
| 排名 | 對(duì)比車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| KX3傲跑 2015款 2.0L 自動(dòng)四驅(qū)PRM | 18.68 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 昂科拉 2016款 18T 自動(dòng)四驅(qū)全能旗艦型 | 18.99萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 2 | 陸風(fēng)X5 2016款 Plus 1.5T CVT創(chuàng)領(lǐng)版 | 10.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 3 | 起亞KX5 2016款 1.6T 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 17.68萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 4 | KX3傲跑 2015款 1.6L 自動(dòng)兩驅(qū)DLX | 14.08萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 5 | 起亞KX5 2019款 2.0L 自動(dòng)兩驅(qū)舒適版 | 15.98萬(wàn) | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |
| 6 | 獅鉑拓界 2023款 1.5T 兩驅(qū)尊貴版 | 18.98萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 0.00萬(wàn) | 詢價(jià)團(tuán)購(gòu)對(duì)比 |

