格越 2013款 3.3L 7座四驅(qū)旗艦版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實(shí)報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 格越 2013款 3.3L 7座四驅(qū)旗艦版 | 44.88 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 漢蘭達(dá) 2011款 2.7L 兩驅(qū)7座豪華版 | 29.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 2 | 英菲尼迪Q70 2015款 Q70L 2.5L 精英版 | 39.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 3 | 途樂 2018款 4.0L 領(lǐng)英型 | 55.80萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |
| 4 | 漢蘭達(dá) 2017款 2.0T 四驅(qū)豪華版 7座 | 29.78萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團(tuán)購對比 |

