英致737 2015款 1.5L 手動豪華導航版 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 英致737 2015款 1.5L 手動豪華導航版 | 6.98 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 英致737 2016款 1.5L CVT豪華導航版 | 7.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 2 | 英致727 2016款 1.5L 商務版 | 4.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 3 | 英致G5 2016款 1.5L 手動豪華導航版 | 7.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 4 | 北汽幻速S3L 2016款 1.5L 手動尊貴型 | 6.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 5 | 寶駿730 2016款 1.5T 手動豪華型 7座 | 8.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 6 | 北汽幻速S3 2016款 1.8L 手動尊貴型 國V | 6.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 7 | 英致G5 2016款 1.5L CVT豪華導航版 | 8.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 8 | 金杯海獅 2011款 2.0L第六代暢行經(jīng)典型4G20D4B | 8.08萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 9 | 長安CS75 2018款 280T 手動精智型 國V | 10.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 10 | 英致G5 2018款 1.5L 手動周末版 | 5.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 11 | 得利卡 2014款 2.0L經(jīng)濟型 | 6.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 12 | 博越 2018款 1.8TD 自動兩驅智聯(lián)型4G互聯(lián)版 | 12.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 13 | 中興C3 2014款 1.5L 廠慶版 | 6.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |

