| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 帕薩特 2015款 3.0L V6 DSG旗艦版 | 31.08 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 帕薩特 2016款 3.0L V6 DSG旗艦版 | 33.29萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 帕薩特 2014款 3.0L V6 DSG旗艦尊享版 | 32.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 帕薩特 2015款 2.0TSI DSG至尊版 | 28.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 帕薩特 2014款 3.0L V6 DSG旗艦版 | 31.08萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 5 | RAV4榮放 2016款 2.5L 自動四驅(qū)尊貴版 | 26.48萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 6 | 帕薩特 2016款 380TSI DSG至尊版 | 29.39萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 7 | 帕薩特 2015款 3.0L V6 DSG旗艦尊享版 | 32.28萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 8 | 帕薩特 2013款 3.0L V6 DSG旗艦版 | 31.08萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 9 | 帕薩特 2019款 330TSI 精英版 國VI | 21.79萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 10 | 奇駿 2019款 2.5L CVT智聯(lián)領(lǐng)先版 4WD | 23.13萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 11 | 君越 2012款 2.4L SIDI豪雅版 | 25.59萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |




























