金旅海獅 2010款 2.5T標準軸高級版YC4FB90-30 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 金旅海獅 2010款 2.5T標準軸高級版YC4FB90-30 | 8.63 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 金杯海獅 2011款 2.0L第五代快運經(jīng)典型V19 | 6.08萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 2 | 金杯海獅 2020款 2.0L經(jīng)典豪華型標準頂國VI 1TZS | 7.72萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 3 | 金杯海獅 2020款 2.0L經(jīng)典翔運系列商務(wù)型廂貨高頂國VI 1TZS | 7.58萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 4 | 金杯海獅 2020款 2.0L經(jīng)典快運王系列商務(wù)型廂貨高頂國VI 1TZS | 7.44萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 5 | 金杯海獅 2011款 2.5T第五代創(chuàng)業(yè)版標準型YC4FB90-36 | 7.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 6 | 金威 2015款 2.0L創(chuàng)業(yè)型V19 | 7.26萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 7 | 金杯海獅 2011款 2.2L第六代翔龍經(jīng)典型4G22D4B | 8.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 8 | 金杯海獅 2011款 2.5T第五代財富版豪華型YC4FB90-36 | 8.38萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |

