| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價 | 經(jīng)銷商最低報價 | 真實報價 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 挑戰(zhàn)者SUV 2010款 2.0L 兩驅(qū)DD6490A | 6.98 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 挑戰(zhàn)者SUV 2010款 2.5T 兩驅(qū)DD6490L | 8.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 2 | 挑戰(zhàn)者SUV 2010款 2.0L 兩驅(qū)DD6490P | 7.10萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 3 | 探索者Ⅱ 2010款 2.2L 手動標準型 | 6.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 4 | 探索者Ⅲ 2011款 2.2L 手動汽油版 | 8.18萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |
| 5 | 翱龍CUV 2010款 2.0L 兩驅(qū)DD6470標準型 | 7.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價團購對比 |




























