優(yōu)6 SUV 2015款 1.8T 新創(chuàng)型 車型對比
| 排名 | 對比車型 | 指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商最低報(bào)價(jià) | 真實(shí)報(bào)價(jià) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 優(yōu)6 SUV 2015款 1.8T 新創(chuàng)型 | 12.88 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | ||
| 1 | 優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 魅力型 | 13.68萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 2 | 優(yōu)6 SUV 2015款 1.8T 時(shí)尚型 | 14.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 3 | 優(yōu)6 SUV 2014款 1.8T 新創(chuàng)型 | 12.88萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |
| 4 | 榮威RX5 2016款 20T 兩驅(qū)自動(dòng)豪華版 | 12.98萬 | 停產(chǎn) | 停產(chǎn) | 詢價(jià)團(tuán)購對比 |

