起亞K9 2015款 3.8L 尊貴版詳細(xì)油耗(單位L/100km)
| 對(duì)不起,未找到數(shù)據(jù)! |
分享我的起亞K9 2015款 3.8L 尊貴版油耗
最新起亞K9 2015款 3.8L 尊貴版開(kāi)空調(diào)油耗分享
| 車(chē)款 | 排量 | 空調(diào) | 路況 | 油耗 | 地區(qū) | 網(wǎng)友昵稱 | 添加日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 起亞K9 2015款 3.8L 尊貴版 | 3.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 14.76L | 濮陽(yáng) | 可愛(ài)貓瞇 | 01月18日 |
| 起亞K9 2015款 3.8L 尊貴版 | 3.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 14.70L | 黑河 | 匿名網(wǎng)友 | 12月01日 |
| 起亞K9 2015款 3.8L 尊貴版 | 3.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 郊區(qū) | 14.92L | 那曲 | 匿名網(wǎng)友 | 10月22日 |
| 起亞K9 2015款 3.8L 尊貴版 | 3.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 綜合 | 13.73L | 石家莊 | 蟲(chóng)子達(dá)人 | 09月13日 |
| 起亞K9 2015款 3.8L 尊貴版 | 3.8L 自動(dòng) | 開(kāi) | 高速 | 9.55L | 昌都 | 寂莫的水滴 | 07月09日 |
您也許還想看看

